Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | W.Heape | 1 |
| 2 | Watkins | 2 |
| 3 | Werts | 3 |
| 4 | Weston | 1 |
| 5 | Whisler | 3 |
| 6 | Williams | 2 |
| 7 | Willoughby | 4 |
| 8 | Wills | 1 |
| 9 | Wilson | 13 |
| Total individuals: 30 Total Names: 9 |



Families
Individuals